2020年上海交通大学_材料科学与工程学院博士生“申请-考核制”和“硕博连读”招生
综合考核结果名单公示
(第二批)
经专业测试、综合面试和导师(组)综合评价,2020年材料科学与工程学院(含塑性研究院)博士生“申请-考核制” 和“硕博连读”招生综合考核结果公示,名单如下(共计44人):
公示期:2020.6.22-2020.7.1。
联系人:谢老师
电话: 021-54747664
| 序号 | 学科代码和名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 导师姓名 | 类别 | 考核方式 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 |
导师(组) 综合评价成绩 |
综合考核总成绩 |
录取 情况 |
备注 |
| 1 | 080500 材料科学与工程 | 2009017 | 李佳欣 | 刘庆雷 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 90 | 84 | 264 | 拟录取 | |
| 2 | 080500 材料科学与工程 | 2008173 | 汪金生 | 孙宝德 | 学术学位 | 申请-考核 | 89 | 95 | 86 | 270 | 拟录取 | |
| 3 | 080500 材料科学与工程 | 2008339 | 王柏桦 | 钟圣怡 | 学术学位 | 申请-考核 | 92 | 94 | 84 | 270 | 拟录取 | |
| 4 | 080500 材料科学与工程 | 2008851 | 王亚博 | 张帆 | 学术学位 | 申请-考核 | 88 | 85 | 85 | 258 | 拟录取 | |
| 5 | 080500 材料科学与工程 | 2008576 | 武晓峰 | 李金富 | 学术学位 | 申请-考核 | 85 | 86 | 84 | 255 | 拟录取 | |
| 6 | 080500 材料科学与工程 | 2008910 | 杨石 | 宋钫 | 学术学位 | 申请-考核 | 86 | 80 | 88 | 254 | 拟录取 | |
| 7 | 080500 材料科学与工程 | 2008984 | 陈业 | 李伟 | 学术学位 | 申请-考核 | 95 | 95 | 90 | 280 | 拟录取 | |
| 8 | 080500 材料科学与工程 | 2009079 | 刘继琼 | 段华南 | 学术学位 | 申请-考核 | 85 | 95 | 89 | 269 | 拟录取 | |
| 9 | 080500 材料科学与工程 | 2009068 | 陆继清 | 付超鹏 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 90 | 88 | 268 | 拟录取 | |
| 10 | 080500 材料科学与工程 | 2009086 | 马玉鹏 | 史迅 | 学术学位 | 申请-考核 | 80 | 80 | 86 | 246 | 拟录取 | |
| 11 | 080500 材料科学与工程 | 2008607 | 王想 | 袁广银 | 学术学位 | 申请-考核 | 75 | 95 | 83 | 253 | 拟录取 | |
| 12 | 080500 材料科学与工程 | 2009576 | 辛喜鹏 | 宋雪峰 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 90 | 89 | 269 | 拟录取 | |
| 13 | 080500 材料科学与工程 | 2009632 | 赵慧慧 | 沈耀 | 学术学位 | 硕博连读 | 90 | 90 | 91 | 271 | 拟录取 | |
| 14 | 080500 材料科学与工程 | 2005235 | 官邦 | 疏达 | 学术学位 | 申请-考核 | 75 | 80 | 83 | 238 | 拟录取 | |
| 15 | 080500 材料科学与工程 | 2003837 | 姬欣怡 | 张澜庭 | 学术学位 | 申请-考核 | 80 | 75 | 76 | 231 | 拟录取 | |
| 16 | 080500 材料科学与工程 | 2000816 | 徐荣嬛 | 李万万 | 学术学位 | 申请-考核 | 80 | 90 | 79 | 249 | 拟录取 | |
| 17 | 080500 材料科学与工程 | 2008536 | 党聪聪 | 单爱党 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 95 | 91 | 276 | 拟录取 | |
| 18 | 080500 材料科学与工程 | 2008267 | 胡汀 | 邓涛 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 90 | 86 | 266 | 拟录取 |
少民 计划 |
| 19 | 080500 材料科学与工程 | 2008985 | 金敏 | 胡侨丹 | 学术学位 | 申请-考核 | 80 | 90 | 84 | 254 | 拟录取 | |
| 20 | 080500 材料科学与工程 | 2009035 | 吴雪云 | Kolan Madhav Reddy | 学术学位 | 申请-考核 | 82 | 84 | 83 | 249 | 拟录取 | |
| 21 | 080500 材料科学与工程 | 2008203 | 顾楠 | 庄新村 | 学术学位 | 硕博连读 | 90 | 90 | 83 | 263 | 拟录取 | |
| 22 | 080500 材料科学与工程 | 2008174 | 李威霖 | 陈善本 | 学术学位 | 申请-考核 | 78 | 86 | 77 | 241 | 拟录取 | |
| 23 | 080500 材料科学与工程 | 2009589 | 刘正 | 谢叻 | 学术学位 | 申请-考核 | 92 | 93 | 83 | 268 | 拟录取 | |
| 24 | 080500 材料科学与工程 | 2009608 | 彭博 | 陈小奇 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 90 | 82 | 262 | 拟录取 | |
| 25 | 080500 材料科学与工程 | 2008744 | 徐帅 | 崔振山 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 92 | 90 | 272 | 拟录取 | |
| 26 | 080500 材料科学与工程 | 2008558 | 陈丹阳 | 丁文江 | 学术学位 | 申请-考核 | 85 | 90 | 84 | 259 | 拟录取 | |
| 27 | 080500 材料科学与工程 | 2009294 | 陈飞鸿 | 彭立明 | 学术学位 | 申请-考核 | 80 | 85 | 83 | 248 | 拟录取 | |
| 28 | 080500 材料科学与工程 | 2008086 | 黄爱辉 | 赵晓峰 | 学术学位 | 申请-考核 | 80 | 92 | 86 | 258 | 拟录取 | |
| 29 | 080500 材料科学与工程 | 2009125 | 蒋锐 | 吴国华 | 学术学位 | 申请-考核 | 92 | 95 | 87 | 274 | 拟录取 | |
| 30 | 080500 材料科学与工程 | 2008818 | 李钊 | 邹建新 | 学术学位 | 申请-考核 | 88 | 92 | 89 | 269 | 拟录取 | |
| 31 | 080500 材料科学与工程 | 2009019 | 孙夏清 | 孔向阳 | 学术学位 | 申请-考核 | 95 | 90 | 88 | 273 | 拟录取 | |
| 32 | 080500 材料科学与工程 | 2008084 | 张宇辉 | 张轲 | 学术学位 | 申请-考核 | 86 | 86 | 85 | 257 | 拟录取 | |
| 33 | 080500 材料科学与工程 | 2009831 | 陈砚池 | 钟圣怡 | 学术学位 | 硕博连读 | 95 | 93 | 94 | 282 | 拟录取 | |
| 34 | 080500 材料科学与工程 | 2009830 | 周紫晗 | 李明 | 学术学位 | 硕博连读 | 92 | 95 | 88 | 275 | 拟录取 | |
| 35 | 080500 材料科学与工程 | 2009057 | 刘明甫 | 学术学位 | 申请-考核 | 90 | 66 | 81 | 237 | 不录取 | ||
| 36 | 080500 材料科学与工程 | 2008366 | 孔胜文 | 学术学位 | 申请-考核 | 67 | 0 | 0 | 0 | 未参加 | ||
| 37 | 080500 材料科学与工程 | 2008224 | 肖钟润 | 学术学位 | 申请-考核 | 67 | 0 | 0 | 0 | 未参加 | ||
| 38 | 085600 材料与化工 | 2008602 | 唐文奇 | 张佼 | 专业学位 | 申请-考核 | 90 | 91 | 81.3 | 262.3 | 拟录取 | |
| 39 | 085600 材料与化工 | 2008254 | 杨瑞昊 | 孙康 | 专业学位 | 申请-考核 | 86 | 98 | 91.6 | 275.6 | 拟录取 | |
| 40 | 085600 材料与化工 | 2008276 | 张棋雯 | 刘攀 | 专业学位 | 申请-考核 | 90 | 95 | 89.8 | 274.8 | 拟录取 | |
| 41 | 085600 材料与化工 | 2008945 | 蔡永珠 | 陈俊超 | 专业学位 | 申请-考核 | 88 | 90 | 88 | 266 | 拟录取 | |
| 42 | 085600 材料与化工 | 2008898 | 谷立东 | 赵震 | 专业学位 | 申请-考核 | 90 | 90 | 88 | 268 | 拟录取 | |
| 43 | 085600 材料与化工 | 2009047 | 李天乐 | 陈军 | 专业学位 | 申请-考核 | 91 | 96 | 82 | 269 | 拟录取 | |
| 44 | 085600 材料与化工 | 2008789 | 马胜 | 孔向阳 | 专业学位 | 申请-考核 | 88 | 88 | 85 | 261 | 拟录取 |
材料科学与工程学院
2020.6.22